GAMBARAN UMUM SEKOLAH
2.1 Profil Sekolah
2.1.1 Sejarah SMA Negeri 4 Bukittinggi
SMAN 4 Bukittinggi adalah salah satu lembaga pendidikan yang terdapat di Kota Bukittinggi tepatnya di Jalan Panorama Baru, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS). SMAN 4 Bukittinggi terletak + 5 km dari pusat kota Bukittinggi, sehingga sangat mendukung untuk suasana belajar.
Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bukittinggi berdiri pada tanggal 9 Januari 1998 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.13a/0/1998. Sekolah ini terbilang cukup muda usianya, namun sudah memiliki banyak prestasi yang membanggakan. Dan telah dipimpin oleh lima orang Kepala Sekolah sejak tahun 1997 sampai 2009 sekarang. Sejak bulan Agustus 2008 sampai sekarang sekolah SMAN 4 Bukittinggi dipimpin oleh Drs.H.Firdaus, M.Pd
Sekolah ini pada awalnya merupakan sekolah filial (bagian) dari SMAN 1 Bukittinggi, karena pada awalnya untuk sementara waktu kepala sekolahnya merangkap kepala sekolah SMAN 1 Bukittinggi. Begitu juga dengan tenaga pengajarnya (guru) umumnya merupakan bagian dari guru SMAN 1 Bukittinggi. Namun kondisi seperti ini hanya berlangsung selama kurang lebih tiga (3) bulan. Kemudian SMAN 4 Bukittinggi sudah bisa berdiri sendiri, dan diangkat kepala SMAN 4 Bukittinggi yang pertama di jabat oleh Drs. Yunis Faisal.SH.
SMAN 4 Bukittinggi terletak + 5 km dari pusat kota, dimana lingkungannya sangat mendukung dalam proses belajar mengajar yang jauh dari kebisingan dan polusi. Selain itu faktor yang mendukung SMAN 4 Bukittinggi adalah :
a. Suasana lingkungan sekolah aman dan tentram
b. Suasana alam dengan suhu yang sejuk dan udara yang bersih
c. Lingkungan sosial masyarakat yang kondusif
d. Perhatian pemerintah dan masyarakat cukup tinggi
e. Letak sekolah yang relatif mudah dijangkau dengan jalan penghubung yang sangat baik kondisinya.
2.1.2 Struktur Organisasi SMA Negeri 4 Bukittinggi Tahun Pelajaran 2010/2011
Struktur organisasi SMAN 4 Bukittinggi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kurikulum 1999 serta petunjuk teknis dari Direktorat Pendidikan Menengah Atas, dapat dilihat tabel di bawah ini.
Struktur SMAN 4 Bukittinggi Tahun Pelajaran 2010/2011
No | Jabatan | Nama |
1 | Kepala Sekolah | Drs. H. Firdaus, M.Pd |
2 | Wakasek Kurikulim | Eko Volasoohy, S.Pd |
3 | Wakasek Kesiswaan | Ahda, S.Pd |
4 | Wakasek Humas | Nasrial, S.Pd |
5 | Wakasek Sarana dan Sarana | Fadrizal, SE |
2.1.3 Visi, Misi dan Tujuan Sekolah
a. Visi Sekolah
“Berprestasi Dalam Iptek dan Imtaq, untuk Menumbuh Kembangkan Sikap Mandiri dan Amanah.
Indikator Visi :
1. Cerdas intelektual
2. Cerdas spiritual
3. Bersikap mandiri
4. Bersikap jujur
b. Misi Sekolah
Dengan berdasarkan pada rumusan 4 (empat) pilar konsep pendidikan yaitu learning to live together, learning to know, learning to do, dan learning to be, maka misi pendidikan di SMA Negeri 4 Bukittinggi, penulis rumuskan sebagai berikut :
1. Di kembangkannya kompetensi keagamaan, yang meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan keagamaan dalam menjalankan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengembangkan kompetensi akademik, yang meliputi pengetahuan, sikap, kemampuan dan keterampilan guna meningkatkan wawasan ilmu dan teknologi
3. Mengembangkan kompetensi ekonomi, yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan guna memenuhi kebutuhan ekonomi agar dapat memiliki kehidupan yang layak.
4. Mengembangkan kompetensi sosial pribadi, yang meliputi pengetahuan sistem nilai, sikap dan keterampilan agar memiliki perikehidupan yang adaptif sebagai warga negara, warga masyarakat yang demokratis.
Indikator Misi :
1. Unggul Iman dan Taqwa
2. Berprestasi dalam akademik
3. Kemandirian ekonomi
4. Adaptif dan demokratis
c. Tujuan Sekolah
1. Menciptakan dan menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada target pencapaian efektifitas proses pembelajaran berdasarkan konsep MPMBS
2. Mewujudkan sistem kepemimpinan yang kuat dalam mengakomodasikan, menggerakkan dan menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia.
3. Mengelola tenaga kependidikan secara efektif berdasarkan analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kerja, hubungan kerja, imbal jasa yang memadai.
4. Penanaman budaya mutu kepada seluruh warga sekolah yang didasarkan pada keterampilan/skill dan profesional.
5. Menciptakan sistem kebersamaan melalui teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis dalam rangka menghasilkan output pendidikan yang tinggi.
6. Menciptakan sikap kemandirian secara kelembagaan melalui peningkatan sumber daya yang memadai
7. Mengembangkan dan meningkatkan adanya partisipasi seluruh warga sekolah dan masyarakat dengan dilandasi sikap tanggung jawab dan dedikasi.
8. Menciptakan dan mengembangkan sistem pengelolaan yang transparan
9. (terbuka) dalam pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran dan sebagainya
10. Program peningkatan mutu, kualitas prestasi output Peserta Didik dalam bidang akademik maupun non akademik secara berkelanjutan (substansibilitas).
11. Memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada para Peserta Didik dalam rangka meminimalisir angka drop out
12. Memberi rasa kepuasaan bagi seluruh warga sekolah (staf) sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
2.2 Aspek Fisik
2.2.1 Sarana dan Prasarana
Sarana/Ruang | Jumlah |
Laboratorium : a. Fisika b. Kimia c. Biologi d. Komputer | 1 1 1 1 |
Ruang TU | 1 |
Ruang Kepala | 1 |
Ruang BK | 1 |
Ruang Wakil | 1 |
Ruang Perpustakaan | 1 |
Ruang Koperasi | 1 |
Ruang Guru | 1 |
Ruang UKS | 1 |
Ruang OSIS | 1 |
Ruang SSSI | 1 |
Mushalla | 1 |
Ruang Belajar | 21 |
2.2.2 Personil Sekolah
SMA Negeri 4 Bukittinggi didirikan pada tahun 1997 Kelas Jauh (KJ) dari SMA Negeri 1 Bukittinggi. Pimpinan yang pernah bertugas di SMA Negeri 4 Bukittinggi sejak awal berdirinya (1997) adalah :
No | Nama | Periode Tugas |
1 | Drs. Yunis Faisal, SH,MM | 19 Juli 1997 – 7 Januari 2001 |
2 | Drs. H. Ruswandi, MM | 8 Januari 2001 – 20 Mei 2005 |
3 | Drs. Taswar, M.Pd | 21 Mei 2005 – 20 Oktober 2007 |
4 | Drs. Lasmita, M.Pd | 21 Oktober – 24 Agustus 2008 |
5 | Drs. H. Firdaus, M.Pd | 24 Agustus - sekarang |
Jumlah seluruh personil sekolah adalah 76 orang terdiri atas guru 60 orang, karyawan 13 orang, penjaga sekolah 4 orang dan sopir 2 orang
| | | | | |||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
NO | NAMA | NIP | L/P | TEMPAT | TANGGAL LAHIR | MATA PELAJARAN | |
1 | Dra. Yumna Darwis | 195808151983032004 | P | Bukittinggi | 15-Aug-1958 | Pendidikan Agama | |
2 | Hj. Suhana, S.Ag | 196012271984032003 | P | Rampah | 27-Dec-1960 | Pendidikan Agama | |
3 | Eko Volasoohy, S.Pd | 196901151994031003 | L | Ngawi | 15-Jan-1969 | Pendidikan Kewarganegaraan | |
4 | Dra. Desrida | 196707061993032008 | P | Agam | 6-Jul-1967 | Pendidikan Kewarganegaraan | |
5 | Hj. Murniati, S.Pd | 196409201993032002 | P | Bukittinggi | 20-Sep-1964 | Pendidikan Kewarganegaraan | |
6 | Hj. Yunitra, S.Pd | 195906121983032004 | P | Lubuk Sikaping | 12-Jun-1959 | Bahasa Indonesia | |
7 | Dra. Osmimi | 196208171993032002 | P | Palembayan | 17-Aug-1962 | Bahasa Indonesia | |
8 | Hendrizalti, S.Pd | 196603071994122001 | P | Agam | 7-Mar-1966 | Bahasa Indonesia | |
9 | Sukra, S.Pd | 197211271998012001 | P | Bukittinggi | 27-Nov-1972 | Bahasa Indonesia | |
10 | Dra.Lili Asnita | 196408172007012007 | P | Bukittinggi | 17-Aug-1964 | Bahasa Indonesia | |
11 | Neva Amir, S.Pd | 196907181994032006 | P | Bukittinggi | 18-Jul-1969 | Bahasa Inggris | |
12 | Delfianti, M.Pd | 197502072002122001 | P | Bukittinggi | 7-Feb-1975 | Bahasa Inggris | |
13 | Fifi Andrita, S.Pd | 197411122003122003 | P | Bukittinggi | 12-Nov-1974 | Bahasa Inggris | |
14 | Mid Ade Trisno, S.Pd | 198207092009011002 | L | Padang | 9-Jul-1982 | Bahasa Inggris | |
15 | Drs. H. Firdaus, M.Pd | 196502281989031002 | L | Pampangan | 28-Feb-1965 | Matematika | |
16 | Dra. Erita | 195205301990032001 | P | Lasi, Agam | 30-May-1952 | Matematika | |
17 | Nila Juwita, S.Pd, M.Si | 196801151992032008 | P | Agam | 15-Jan-1968 | Matematika | |
18 | Nasrial, S.Pd | 196707261992031005 | L | Tanjung Karang | 26-Jul-1967 | Matematika | |
19 | Nur Islam, S.Pd, M.Si | 197803132002122004 | P | Koto Panjang Hilir | 13-Mar-1978 | Matematika | |
20 | Nora Endrita, S.Pd | 197211102005012010 | P | Bukittinggi | 10-Nov-1972 | Matematika | |
21 | Fitriza Budi Rahayu, S.Pd | 197309171998022001 | P | Pekan Baru | 17-Sep-1973 | Fisika | |
22 | Netrita, S.Pd, M.Si | 197204271998022001 | P | Bukittinggi | 27-Apr-1972 | Fisika | |
23 | Marlina Safri, S.Si | 197903142005012007 | P | Bukittinggi | 14-Mar-1979 | Fisika | |
24 | Yenny Hartati, S.Pd | 198106132003122005 | P | Tanjung Alam | 13-Jun-1981 | Fisika | |
25 | Nurneliwati, S.Si | 197010312002122002 | P | Padang | 31-Oct-1970 | Biologi | |
26 | Guneri Holly Irda, S.Si. M.Si | 197610172003122006 | P | Padang Panjang | 17-Oct-1976 | Biologi | |
27 | Dra. Zelminar | 195809211982022001 | P | Baso Agam | 21-Sep-1958 | Kimia | |
28 | Dra. Gita Haryati | 196210151990032003 | P | Koto Hilalang | 15-Oct-1962 | Kimia | |
29 | Elfina Asriyanti, S. Pd, M.Si | 198010112003122003 | P | Pekan Baru | 11-Oct-1980 | Kimia | |
30 | Ardifal, S.Pd | 196305021995021001 | L | Matur | 2-May-1963 | Sejarah | |
31 | Ahda, S.Pd | 197508072002121006 | L | Kumpulan | 7-Aug-1975 | Sejarah | |
32 | Fitria Lisa, S.Pd | 197908232006042004 | P | Sungai Tanang | 23-Aug-1979 | Sejarah | |
33 | Yurnelli, S.Pd | 196405061987032006 | P | Pekan Kamis | 6-May-1964 | Geografi | |
34 | Drs. Mardias | 195710161982031007 | L | Agam | 16-Oct-1957 | Geografi | |
35 | Elnawati, S.Pd | 196507021993032003 | P | Payakumbuh | 2-Jul-1965 | Geografi | |
36 | Gusneti, S.Pd | 196108081984122004 | P | 50 Kota | 8-Aug-1961 | Ekonomi | |
37 | Muryati, S.Pd | 195809281982122001 | P | Balai Gurah/Agam | 28-Sep-1958 | Ekonomi | |
38 | Drs. Lutfhi | 196203151989031007 | L | Agam | 15-Mar-1962 | Ekonomi | |
39 | Fadrizal, SE | 197602172003121003 | L | Gt. Koto Tuo Candung Agam | 17-Feb-1976 | Ekonomi | |
40 | Dra. Elmawati | 196401101993032002 | P | Batu Tebal | 10-Jan-1964 | Sosiologi | |
41 | Fitriyanti, S.Sos | 197706072006042009 | P | Bukittinggi | 7-Jun-1977 | Sosiologi | |
42 | Aryulizon, S.Pd | 196607251994122002 | P | Lubuk Sikaping | 25-Jul-1966 | Seni Budaya | |
43 | Eka Handayani, S.Sn | 197508282003122003 | P | Baturaja | 28-Aug-1975 | Seni Budaya | |
44 | Drs. Andrino | 195810101987101001 | L | Agam | 10-Oct-1958 | Penjas Orkes | |
45 | Damsirman. J, S.Pd | 196110241985121003 | L | 50 Kota | 24-Oct-1961 | Penjas Orkes | |
46 | Fatmi Zola, S.Pd | 198207152009012002 | P | Batusangkar | 15-Jul-1982 | TIK | |
47 | Erik Hadi Putra, S.Pd | 198507262009011001 | L | Padang Panjang | 26-Jul-1985 | TIK | |
48 | Paulina Virgianti, S.Pd | 198309022009012002 | P | Ciamis | 2-Sep-1983 | Bahasa Jepang | |
49 | Desyul | 195608121980102002 | P | Agam | 12-Aug-1956 | Bimbingan Konseling | |
50 | Hj. Nelita Elfa, S.Pd | 196103161988032003 | P | Bukittinggi | 16-Mar-1961 | Bimbingan Konseling | |
51 | Zubaidah, S.Pd | 196608061998022001 | P | Agam | 6-Aug-1966 | Bimbingan Konseling | |
52 | Misnarwati, S.Pd | 197608242003122004 | P | Kp. Pisang | 24-Aug-1976 | Bimbingan Konseling | |
53 | Eka Mulyani, S.Pd | 198201062010012005 | P | Medan | 6-Jan-1982 | Bimbingan Konseling | |
54 | Zulhirawati, S.Pd | - | P | Dalam Koto | 5-Nov-1978 | ESP | |
55 | Welly Febriyanti, A.Md | - | P | Bukittinggi | 1-Feb-1980 | Bahasa Jepang |
DAFTAR NAMA TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | |||
| | | | | | |
| | | | | | |
NO | NAMA | NIP | L/P | TEMPAT | TANGGAL LAHIR | |
1 | Ramli | 19620315 198603 1 010 | L | Sei Dareh | 15-Mar-1962 | |
2 | Mega Ahsan | 19671223 199203 2 002 | P | Candung | 23-Dec-1967 | |
3 | Dessy Refnita, A.Md | 19691228 199803 2 001 | P | Kuranji | 28-Dec-1969 | |
4 | Arsi Nanda Fiona, A.Md | 19850118 201001 2 017 | P | Bukittinggi | 18-Jan-1985 | |
5 | Mira Yanti | - | P | Bukittinggi | 8-May-1972 | |
6 | Mira Amalia | - | P | Bukittinggi | 15-Oct-1981 | |
7 | Silvia Nofitri | - | P | Bukittinggi | 12-Nov-1981 | |
8 | Rika Devia, S.Si | - | P | Simalanggang | 7-Dec-1977 | |
9 | Rahmalina, S.Pd | - | P | Bukittinggi | 26-Dec-1973 | |
10 | Nola Gustia Sari | - | P | Lasi Mudo | 22-Aug-1985 | |
11 | Rahmiati, A,Md | - | P | Pekan Sinayan | 24-Apr-1982 | |
12 | Iswahyudi, A.Md | - | L | Pasir | 5-Oct-1982 | |
13 | Delvi Anggresia, A,Md | - | P | Batusangkar | 1-Jun-1985 | |
14 | Jamasri | - | L | Kudus | 5-Mar-1957 | |
15 | Yon Efendi | - | L | Bukittinggi | 8-Jul-1966 | |
16 | Indra Erizon | - | L | Bukittinggi | 24-Jan-1971 | |
17 | Mukmindri | - | L | Bukittinggi | 30-Aug-1980 | |
18 | Eko Lasmi | - | L | Bukittinggi | | |
19 | Darmawan St. Mantari | | L | Bukittinggi | | |
20 | | | | | |
2.2.3 Peserta Didik
Tahun pelajaran 2010/2011 SMA Negeri Bukittinggi mempunyai Peserta Didik yang terdiri dari :
Kelas | Jumlah Peserta Didik | Jumlah | Jumlah Paralel | |
Laki-laki | Perempuan | |||
X1 | 18 | 21 | 39 | 310 |
X2 | 18 | 19 | 37 | |
X3 | 17 | 23 | 40 | |
X4 | 17 | 21 | 38 | |
X5 | 18 | 18 | 36 | |
X6 | 17 | 20 | 37 | |
X7 | 16 | 25 | 41 | |
X 8 | 20 | 22 | 42 | |
X9 | 17 | 25 | 42 | |
Jumlah | 158 | 194 | 352 | |
XI IPA 1 | 12 | 27 | 39 | 251 |
XI IPA 2 | 12 | 28 | 40 | |
XI IPS 1 | 18 | 25 | 43 | |
XI IPS 2 | 16 | 25 | 41 | |
XI IPS 3 | 17 | 27 | 44 | |
XI IPS 4 | 17 | 27 | 44 | |
Jumlah | 92 | 159 | 251 | |
XII IPA 1 | 12 | 28 | 40 | 217 |
XII IPA 2 | 12 | 28 | 40 | |
XII IPS 1 | 16 | 18 | 34 | |
XII IPS 2 | 15 | 19 | 34 | |
XII IPS 3 | 16 | 18 | 34 | |
XII IPS 4 | 16 | 19 | 35 | |
Jumlah | 87 | 130 | 217 | |
Jumlah Seluruhnya | 820 |
2.2.4 Orang Tua Peserta Didik
Pekerjaan | Jml (%) | Penghasilan Per-Bulan (Rp) | Jml (%) | Tingkat Pendidikan | Jml (%) |
Pegawai Negeri | 21 | < 200.000 | 0 | SD | 6 |
TNI/POLRI | 5 | 201.000 - 400.000 | 15 | SMP | 9 |
Kary.Swasta | 9 | 401.000 - 600.000 | 10 | SMA | 57 |
Petani | 15 | 601.000 – 1.000.000 | 33 | PT | 28 |
Pedagang | 41 | > 1.000.000 | 42 | | |
BUMN | 4 | | | | |
2.3 Aspek Non Fisik
2.3.1 Prestasi Sekolah
Prestasi yang pernah dicapai oleh sekolah (5 tahun terakhir)
Akademik
No | Kejuaraan | Prestasi | Tingkat | Tahun |
1 | Lomba Debat antar SMA se Bukittinggi – Agam Timur | Juara II | Bukittinggi | 2003 |
2 | Lomba Cerdas Tangkas Akuntansi dan Komputer | Juara III | Bukittinggi | 2003 |
3 | Lomba Karya Tulis Ekonomi Syariah | Juara I | Bukittinggi | 2003 |
4 | Rata-rata Nilai UNAS terbaik TA 04/05 | Terbaik | Propinsi | 2005 |
5 | Lomba Light Electrical of Dream (LED) ITB | Finalis | Nasional | 2006 |
6 | Olimpiade Komputer | Finalis | Propinsi | 2006 |
7 | Olimpiade Matematika | Finalis | Propinsi | 2006 |
8 | Olimpiade Fisika | Finalis | | |
9 | ….dst | | | |
Non Akademik
PRESTASI SISWA SMA NEGERI 4 BUKITTINGGI | ||||||||
DALAM BIDANG EKSTRAKURIKULER | ||||||||
| | | | | | | | |
No | Peringkat | Lomba | Jenis Kelamin | Tanggal | Tingkat | Tempat | Peserta | Kelas |
1 | Peserta | Lomba Lintas Alam | Putra-Putri | 20-8-2007 | Sumbar | Agam | Sispala | SMAN 4 Bkt |
2 | II | Band Competition | Putra | 19 Maret 2006 | Bukittinggi | Bukittinggi | Sempati | SMAN 4 Bkt |
3 | I | Lomba Basket Ball | Putra | 12-24 Juli 2007 | Sumbar | Bukittinggi | Sempati | SMAN 4 Bkt |
4 | III | Siswa berprestasi | Putra | Juni 2007 | Bukittinggi | Bukittinggi | Willy Yuldamardi | XI. IPS.1 |
5 | II | Lomba Melukis Tk SMA | Putra | 16 - 8 - 2007 | Bukittinggi | P. Bung Hatta | Arafat | XI. IPS.2 |
6 | I | MTQ | Putri | 20 -11- 2007 | Bukittinggi | SMAN 1 Bkt | Yezi Lihayati | XII.IPS.2 |
7 | II | Festival Tari Kreasi | Putri | 5,6 - 11 - 2007 | Sumbar | Payakumbuh | S Seni | SMAN 4 Bkt |
8 | 1V | Tennis Meja | Putra | 9 - 13 Juli 2007 | Nasional | Jakarta | M Rinses | XII.IPS.2 |
9 | I siswa | Paskibra | Putri | 15 s/d 17- 8 - 2007 | Sumbar | Padang | Vani MT | XI. IPS.4 |
10 | II | Pengibaran Bendera | Putra-Putri | 25 Maret 2007 | Sumbar | SMAN 2 Bkt | Pasusbra | SMAN 4 Bkt |
11 | 4 siswa | Paskibra | Putra-Putri | 15 s/d 17- 8 - 2007 | Bukittinggi | Bukittinggi | Willy Dkk | SMAN 4 Bkt |
12 | II | Basket ball game for student ke -3 | Putra | 02-Jan-08 | Sumatera | MAN 2 Bt Sangkar | Sempati | SMAN 4 Bkt |
13 | 2 Siswa | Paskibra | Putri | 6 s/d 13 April 2008 | Sumbar | Solok | Latifa, Suci K | X.3 dan X.7 |
14 | 5 Siswa | Pengibar Bendera | Putra dan Putri | | Bukittinggi | Gulai Bancah | M.Akbar dkk | X.8 Dll |
15 | Juara III | Lomba Penaikan Bendera | Putra | 20 - 23 Ju;li 2008 | Sumbar | SMPN 5 Bkt | Pasusbra | SEMPATI |
16 | Juara III | Lomba Nasyid Yamaha Religi | Putra | 24-25 Mei 2008 | Bukittinggi | Lap. Kantin | FSI | Sempati |
17 | Peserta | Ramuna Nasional IX 2008 | Pa / Pi | 27 Juni - 7 Juli 08 | Nasional | Jakarta | Pramuka | X.2 dan X.3 |
18 | Juara III | Basket Ball Popda Sumbar | Putra | 23 - 30 Juli 2008 | Sumbar | Padang | Tim Sempati | Sempati |
19 | Juara III | Lomba Olimpiade Ekonomi | Putri | 20-Mei-08 | Bukittinggi | SMAN 1 Bkt | Ratna Sari Dewi | XI.IPS.2 |
20 | Jauara III | Lomba Pengibaran Bendera | Campuran | 15-16 Nov 2008 | Sumbar | SMAN 2 Bkt | Sempati | Sempati |
21 | Juara III | Lomba Karkatur Pajak | Putra | 27 November 2008 | Sumbar-Riau | MAN 1 Bkt | Olga Putra | XI. IPS.2 |
22 | Juara II | Limba Jingle Pajak | Putri-Putra | 27 November 2008 | Sumbar-Riau | MAN 1 Bkt | Sempati | SEMPATI |
23 | Juara II | Lomba UKS | Sempati | 13-Des-08 | Bukittinggi | SMAN 5 Bkt | Sempati | SEMPATI |
24 | Juara III | Lomba Debat Camar 1430 H | Putra | 13-Des-08 | Bukittinggi | SMA3 Bkt | Sempati | SEMPATI |
25 | Juara III | Lomba basket Ball se sumbar | Putra | 01-Des-08 | Sumbar | MAN 2 Bt Sangkar | Sempati | SEMPATI |
26 | Pinalis | Lomba ekonomi sesumbar | Putra/Putri | 01-Jan-09 | Sumbar | UNP Padang | Fitrin Yurensia | SEMPATI |
27 | Juara III | The 5 th Accounting Competition | Campuran | 11-12 Maret 2009 | Sumbar-Riau | UPI YPTK Pdg | Kinanti, Tareck | XII.IPS.2 |
28 | Juara III | Musikalisasi Puisi | Campuran | 11-Mar-09 | Sumbar | Balai Bahasa Pdg | SSSI SEMPATI | SEMPATI |
29 | Juara I | three on Three SMAN IX Koto T D | Sempati | 21-22 Maret 2009 | Sumbar | SMAN IX Koto TD | Lamhot Dkk | SEMPATI |
30 | Juara I | Open Turnamen Basketball SMAN 1 IV Koto | Sempati | 25-1 April 2009 | Sumbar | SMAN 1 IV Koto | Sempati | SEMPATI |
31 | Juara III | Lomba Karya Ilmiah Remaja Kota Bukittinggi | Sempati | 10-Apr-09 | Bukittinggi | SMA 1 Bukittinggi | Khairunnisa | Kelas X.2 |
32 | Harapan 1 | Olimpiade Sains Matematika | Pi | 15-Apr-09 | Bukittinggi | SMAN 1 Bkt | Siska Adelya R | XII. IPA. 2 |
33 | Juara I | Pencak silat Popda Bukittinggi | Putra | 08-Mei-09 | Bukittinggi | SMAN 1 Bkt | Abdil Primadasa | X. 3 |
34 | Juara II | Pencak silat Popda Bukittinggi | Putra | 08-Mei-09 | Bukittinggi | SMAN 1 Bkt | Wahyu | XI. IPS.3 |
35 | Juara II | Tenis Meja Popda Bukittinggi | Putri | 08-Mei-09 | Bukittinggi | SMAS Pemb. | Rahayu Oktasari | X. 3 |
36 | Juara I | Basket | Putra/ Putri | 08-Mei-09 | Bukittinggi | Lap. Kantin | Sempati | SEMPATI |
37 | Harapan 1 | Lomba Asmaul Husna Se-Sumbar | Putra/Putri | 23-Mei-09 | Sumbar | Balai Sidang BH | Heru Rahmanda CS | Campur |
38 | Juara I | Lomba MTQ Tk SMA Sekota Bukittinggi | Putri | 10-Sep-09 | Bukittinggi | SMAN 1 Bkt | Lisa Rahmawati | XI. IPS |
39 | Harapan II | Lomba Lagu Perjuangan Tk SMP/SMA | Putri | 23 Nov 2009 | Sumbar | Guguk Panjang | Sinta Rastiti | XI. IPS.4 |
40 | Juara II | Lomba Lintas Alam Wisata II | Putra | 21 November 2010 | Bukittinggi | Panorama Baru | QAPEYU SEMPATI | QAPEYU |
2.3.2 Kegiatan Pengembangan Diri
Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan bakat dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi yang ada di SMA Negeri 4 Bukittinggi. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi oleh guru atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.
Jenis-jenis pengembangan diri yang dapat diambil oleh peserta didik di SMA Negeri 4 Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut :
No | Jenis Kegiatan |
1 | Pramuka |
2 | Pasukan Pengibar Bendera (Pasusbra) |
3 | Palang Merah Remaja (PMR) |
4 | Siswa Pecinta Alam (SISPALA) |
5 | Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) |
6 | English Club |
7 | Forum Studi Islam (FSI) |
8 | Sanggar Konsultasi Remaja (SKR) |
9 | Sanggar Sastra Siswa Indonesia (SSSI) |
10 | Basket Club |
11 | Tae Kwondo |
12 | Seni Tari |
13. | |
No comments:
Post a Comment